- 產(chǎn)品名稱:2J85
- 所屬分類:永磁合金系列
- 在線預訂
- 詳細介紹
品名 | 永磁合金 | 牌號 | 2J85 | 產(chǎn)地 | 上海 |
鎳含量 | 標準(%) | 雜質(zhì)含量 | 0.01(%) | 粒度 | 標準(目) |
變形鐵鉻鈷永磁合金(YB/T5261-1993)
(1)尺寸規(guī)格和允許偏差見表1~表4。
表1 熱軋(鍛)棒材的尺寸及其允許偏差(mm)
鍛制棒材 | 熱軋棒材 | ||||
直徑 | 直徑允許偏差 | 長度≥ | 直徑 | 直徑允許偏差 | 長度≥ |
25~55 | +2 -1 | 200 | 8、10 | ±0.4 | 500 |
12、14、16、18 | ±O.5 | 400 | |||
20、22、24 | ±0.8 | 300 |
表3 冷拉絲材的直徑及其允許偏差(mm)
直 徑 | 允許偏差 | |
普通精度 | 較高精度 | |
O.20~0.30 | ±0.015 | ±O.008 |
>O.30~O.55 | ±O.02 | ±O.010 |
>0.55~1.50 | ±O.03 | ±0.015 |
>1.50~3.00 | ±0.04 | ±0.02 |
>3.00~7.50 | ±0.05 | ±0.03 |
注:絲材的圓度不得超過直徑公差之半。
表4 冷軋帶材的尺寸及其允許偏差(mm)
厚 度 | 寬 度 | |||
尺 寸 | 允許偏差 | 尺 寸 | 允許偏差 | |
切 邊 | 不切邊 | |||
O.20~O.30 | -0.03 | 50-300 | 士1.0 | +5 |
>O.30~O.40 | -0.04 | |||
>O.40~O.50 | -O.05 | |||
>O.50~O.70 | -O.06 | |||
>0.70~1.00 | -0.07 | |||
>1.00~1.30 | -O.08 | |||
>1.30~1.60 | -0.10 | |||
>1.60~2.20 | -O.11 | |||
>2.20~3.00 | -O.13 | |||
>3.00~4.00 | -0.20 |
(2)牌號和化學成分見表5。
表5 合金的牌號和化學成分
牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))(%) | |||||||||
C | Nn | S | P | Cr | Co | Si | M0 | Ti | Fe | |
≤ | ||||||||||
2J83 | O.03 | O.20 | 0.020 | 0.020 | 26.0~27.5 | 19.5~21.O | O.80~1.10 | 余量 | ||
2J84 | 0.03 | 0.20 | O.020 | O.020 | 25.5~27.O | 14.5~16.0 | 3.00~3.50 | O.50~O.80 | 余量 | |
2J85 | O.03 | O.20 | 0.020 | O.020 | 23.5~ 25.0 | 11.5~13.O | O.80~1.10 | 余量 |
(3)磁性能見表6。
表6 合金的磁性能
牌號 | 類 別 | 剩余磁感應強度Br /T≥ | 矯頑力Hc /(kA/m)≥ | 最大磁能積 (B·H)max/(kJ/m3) |
2J83 | 各向異性 | 1.05 | 48 | 24~32 |
2J84 | 各向異性 | 1.20 | 52 | 32~40 |
2J85 | 各向異性 | 1.30 | 44 | 40~48 |
(4)熱處理制度見表7。
表7 變形鐵鉻鈷永磁合金的熱處理制度
牌號 | 推薦熱處理制度 |
2J83 | 1.固溶處理:在1300℃保溫15-25min,冷水淬 2.磁場處理:在大于200kA/m磁場強度的爐中,于640~650°C保溫30-60min進行等溫處理 3.回火熱處理:在610℃保溫0.5h+600℃保溫1h+580℃保溫2h+560℃保溫3h+540℃保溫4h進行階梯回火 |
2J84 | 1.固溶處理:在1200℃保溫20~30min,冷水淬 2.磁場熱處理:在大于200kA/m磁場強度的爐中,于640-650℃保溫40-80min并在磁場中隨爐緩冷至500℃ 3.回火熱處理:在610℃保溫0.5h+600℃保溫1h+580℃保溫2h+560℃保溫3h+540℃保溫4h進行階梯回火 |
2J85 | 1.固溶處理:在1200℃保溫20~30min,冷水淬 2.磁場熱處理:在大于200kA/m磁場強度的爐中,于640~650℃保溫1~2h進行等溫處理 3.回火熱處理:在620℃保溫1h+610℃保溫1h+590℃保溫2h+570℃保溫3h+560℃保溫4h+540℃保溫6h進行階梯回火 |
(6)物理參數(shù)見表8。
表8 變形鐵鉻鈷永磁合金的物理參數(shù)
項 目 | 指 標 | |||||
密度/(g/cm3) | 7.7 | |||||
電阻率ρ/(μΩ?m) | 冷態(tài) | 固態(tài) | 時效 | |||
0.80 | O.76 | O.64 | ||||
熱脹系數(shù)a1/(10-6/K) | 100% | 200% | 300% | 400°C | ||
13.0 | 11.O | 10.4 | 10.7 | |||
居里點Tc/°C | 671 | |||||
回復磁導率μrec(H/m) | 退磁場/(kA/m)40 | 44 | ||||
38.5×10一4 | 39.4×10一4 | |||||
(7)典型應用實例見表9。
表9 變形鐵鉻鈷永磁合金的典型應用實例
產(chǎn)品種類 | 牌號 | 典型應用實例 |
冷拉絲材 | 2J85 | 航海磁羅徑校正磁鋼,磁翻轉(zhuǎn)顯示系統(tǒng)用磁鋼,恒溫控制儀器用磁鋼,磁力攪拌器磁鋼,微型步進電機轉(zhuǎn)子磁鋼,組合旋具磁鋼 |
冷軋帶材 | 2J85 | 汽車里程表沖壓磁鋼,汽車電流表磁鋼,感應式汽車儀表磁鋼,電子計算機矩陣元件磁鋼,助聽器話筒磁鋼,經(jīng)緯儀管狀磁羅針,森林羅盤儀磁針 |
熱軋棒材 | 2J84 | 磁化節(jié)油器用磁鋼,石油勘測儀器用磁鋼,自動化儀表用磁鋼 |
2J85 | 內(nèi)磁式揚聲器用磁鋼,航海磁羅徑指向磁鋼,磁化節(jié)油器用磁鋼,鐵路信號儀器用磁鋼,直流電機用磁鋼、工業(yè)自動洗衣機水位開關(guān),乳制品流量計用磁鋼 | |
熱軋扁材 | 2J84 | 離心器瓦片磁鋼,伺服閥磁鋼,汽車雨刷器電機磁鋼 |
2J85 | 直流電機定子磁鋼,磁性天平吸引器磁鋼,各種電度表用磁鋼 | |
鍛制棒材 | 2J83 | 軍事工程項目用磁鋼,低速永磁電機轉(zhuǎn)子磁鋼 |
2J84 | 蒸汽流量計組合磁鋼,磁力選礦機用磁鋼 | |
2J85 | 油田井下定位器磁鋼,自動化儀表用磁鋼,低速永磁電機轉(zhuǎn)子磁鋼 |